Preisliste GreenMachine
|
|
Fahrfertig montiert inklusive Rohloff Speedhub 500/14, Schutzblechen und Seitenständer (in Euro)
Preise in Euro ab Werk in Dronten/NL
als Oberlenker | 3.950.- |
als Unterlenker | 4.100.- |
| Aufpreise: | |
Federgabel Meks | 280.- |
Monofork Alu FL (Einarmhalterung Vorderrad) | 275.- |
Laufräder aus Karbon-Komposit-Kunststoff (Aufpreis Satz) | 100.- |
Nabendynamo SON Flevo delux | 240.- |
Frontlampe SON Edelux schwarz | 145.- |
Frontlampe SON Edelux rot | 152.- |
Ringschlosshalter | 20.- |
Alu-Gepäckträger | 125.- |
Sitztasche Flevobike / RD | 199.- |
neu: Bergübersetzung 20-Zähne, 1.52m Entfaltung | 127.- |
Luftfederung hinten KS-550 | 95.- |
Computer O-Synce macroX digital Funk montiert ab | 80.- |
Sitztasche | 199.- |
Ventisitz - atmungsaktive, weiche Zusatz-Sitzauflage ab | 75.- |
neu: Keramik-Trommelbremse hinten | 245.- |
neu: Elektro-Unterstüzung System Pedelec Aufpreis | 1.995.- |
neu: Elektro-Unterstützung - Nachrüstung | 2.295.- |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten inklusive gesetzlicher Mwst. gültig ab 01. Oktober 2012 |